110	【外科】	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	18人	1.00日	3.61日	0.00％	68.39歳						
110	【外科】	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	16人	3.75日	33.81日	100.00％	81.00歳						
110	【外科】	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	11人	1.45日	4.73日	0.00％	56.36歳						
110	【外科】	4	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	-	-	-	-						
110	【外科】	5	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
120	【整形外科】	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	37人	7.43日	39.62日	10.81％	84.51歳						
120	【整形外科】	2	K0821	人工関節置換術（股）	25人	8.48日	41.24日	12.00％	71.12歳						
120	【整形外科】	3	K0462	骨折観血的手術（前腕）	-	-	-	-	-						
120	【整形外科】	4	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕）	-	-	-	-	-						
120	【整形外科】	5	K0022	デブリードマン（１００ｃｍ２以上３０００ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
310	【泌尿器科】	1	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用）	21人	1.00日	8.05日	0.00％	74.86歳						
310	【泌尿器科】	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	-	-	-	-	-						
310	【泌尿器科】	3	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	-	-	-	-	-						
310	【泌尿器科】	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
310	【泌尿器科】	5	K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	-	-	-	-	-						
